DNS Records
Domain: ns1hosting
reg
ru.
Added: 2009-07-25
Last updated: 2023-05-29
What points here by: CNAME / NS / MX / PTR
View: SubDomains / Check DNS Propagation / Dig.
SOA
NS
MX
A - (history:26)
2022-09-15 -> 2023-05-29 194.58.91.38
2022-09-15 -> 2023-05-29 194.67.73.6
2022-09-15 -> 2023-05-29 37.140.192.93
2022-09-15 -> 2023-05-29 31.31.196.61
2022-09-15 -> 2023-05-29 31.31.196.52
2022-09-15 -> 2023-05-29 31.31.198.177
2022-09-15 -> 2023-05-29 31.31.194.251
2022-09-15 -> 2023-05-29 194.67.73.9
2022-09-15 -> 2023-05-29 37.140.192.20
2022-09-15 -> 2023-05-29 31.31.196.180
2022-09-15 -> 2023-05-29 37.140.196.144
2022-09-15 -> 2023-05-29 31.31.196.37
2022-09-15 -> 2023-05-29 37.140.193.121
2022-09-15 -> 2023-05-29 31.31.194.245
AAAA
CNAME
PTR
TXT